Бренд | Hitachi |
Площадь, м2 | 50 кв. м. |
Компрессор | Инвертор |
Охлаждение, кВт | 5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.56 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Режим работы | Холод/тепло |
Режим осушения | Да |
Цвет | белый |
Ночной режим | Да |
Марка компрессора | HIGHLY |
Гарантия | 3 года |
Вес, кг | 9 кг |
Страна бренда | Япония |
Расход воздуха, м/ч | 770 |
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 10 |
Габариты (ВхШхГ), см | 28 × 78 × 21.5 |
Подключение питания | Наружный блок |
Хладагент | R32 |
Представляем вам сплит-систему Hitachi X-Comfort RAC-50WEF/RAK-50REF — идеальный выбор для создания комфортного климата в вашем доме или офисе.
Основные характеристики:
Сплит-система Hitachi X-Comfort RAC-50WEF/RAK-50REF обладает рядом преимуществ, которые делают её незаменимым помощником в создании приятной атмосферы в вашем помещении.
Не упустите свой шанс приобрести сплит-систему Hitachi X-Comfort RAC-50WEF/RAK-50REF и наслаждаться комфортным климатом в вашем доме или офисе!
Бренд | Hitachi |
Площадь, м2 | 50 кв. м. |
Компрессор | Инвертор |
Охлаждение, кВт | 5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.56 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Режим работы | Холод/тепло |
Режим осушения | Да |
Цвет | белый |
Ночной режим | Да |
Марка компрессора | HIGHLY |
Гарантия | 3 года |
Вес, кг | 9 кг |
Страна бренда | Япония |
Расход воздуха, м/ч | 770 |
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 10 |
Габариты (ВхШхГ), см | 28 × 78 × 21.5 |
Подключение питания | Наружный блок |
Хладагент | R32 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы, сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до 20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в магазинах.